Ремонт стиральных машин Kaiser на дому в Набережных челнах

- Вызов и диагностика БЕСПЛАТНО!
- Обслуживаем все районы Набережных челнов!
- Гарантия на ремонт стиральной машины до 2х лет!
- Ремонт в день звонка!
Отчет по ремонту стиральной машины Indesit

Стоимость услуг:
600 руб
Клиент сообщил, что под днищем стиральной машины регулярно появляется вода после стирки. На вызов отправился мастер Михаил и провел ряд следующих услуг:
замена резиновой прокладки шланга для слива воды
замена манжеты люка стиральной машины
промывка выходного фильтра
Сломалась Стиральная машина?
В наш сервисный центр в Набережных челнах обращаются за помощью в ремонте различных моделей стиральных машинок Kaiser:
- w 34110 g
- w 4t10
- 34210 ntl
- w 34112
- w 36010
- w 59 10te
- nbc 250
- xl 500
- w 43 10 te
- w 36110 g
Популярные поломки и неисправности стиральных машин Кайзер:
- неисправность сливной системы
- проблемы с нагревательным элементом (ТЭН)
- протечка стиральной машинки
Коды ошибок стиральных машинок Кайзер
Код | Расшифровка ошибки |
E01 | Нет сигнала о том, что люк закрыт |
E02 | Долгое наполнение бака водой, более 2-ух минут |
E03 | Долго слиается вода из бака, более 90 секунд |
E04 | Датчик уровня воды сообщает о переизбытке воды в барабане |
E05 | Через 10 минут со старта заполнения бака водой нет сигнала от датчика уровня воды. |
E06 | Через 10 минут со старта слива воды из бака нет сигнала от датчика уровня воды, что бак пустой. |
E07 | Протечка воды в поддон стиральной машинки Кайзер |
E08 | Проблемы с параметрами питания машинки, превысили 190-235V, частоту – 50/60 Гц. |
E11 | Неисправность реле блокировки загрузочного люка |
E21 | Нет сигнала от тахогенератора о вращении двигателя |
E22 | Электродвигатель вращается без команды "старт" |
E31 | Неисправен датчик температуры, замыкание. |
E32 | Проблема с контактами термодатчика |
E42 | Дверца люка, после стирки, не открывается более 2-ух минут |
Цены на ремонт стиральной машинки Кайзер
- Мелкий ремонт
- Цены указаны с учетом стоимости детлей
Наименование работ | Стоимость в руб |
Замена кнопки | от 737 руб. |
Замена шланга (сливного, заливного) | от 687 руб. |
Замена ручки | от 937 руб. |
Устранение течи | от 837 руб. |
Установка машинки | от 637 руб. |
Устранение засора | от 637 руб. |
Замена патрубков (заливных, сливных) | от 1027 руб. |
Замена креплений (люка, крышки) | от 737 руб. |
Посторонние предметы (без полной разборки) | от 737 руб. |
Замена клапана | от 737 руб. |
- Средний ремонт
Замена подшибников | от 2227 руб. |
Замена тэна | от 1036 руб. |
Замена насоса | от 1227 руб. |
Замена двигателя | от 2527 руб. |
Замена блокиратора дверцы | от 937 руб. |
Замена ремня привода | от 1027 руб. |
Замена уплотнительной резины люка | от 1036 руб. |
Замена амортизаторов | от 1337 руб. |
Замена электрического модуля | от 2537 руб. |
Замена щеток | от 1427 руб. |
Замена датчиков уровня | от 1027 руб. |
Посторонние предметы с полной разборкой | от 1027 руб. |
Замена бака, барабана | от 3527 руб. |
Наши преимущества

Мастер приедет в удобное время в день звонка

Минимальные цены на ремонт без наценок на запчасти

Опытный мастер определит поломку по описанию, назовет цену «от» и «до»

Выезд мастера на дом в любой район города

Пенсионерам и пожилым скидка до 30%!
24
исполнителей в Набережных челнах
97
заказов выполнено в Набережных челнах
82
довольных клиентов в Набережных челнах
Мастера по ремонту Стиральных Машин в Набережных челнах

Опыт: 12 лет

Опыт: 7 лет

Опыт: 4 лет

Опыт: 5 лет
Обслуживаем все районы Набережных челнов
- Автозаводской
- Комсомольский
- Центральный